Sistema de almacenamiento de energía de batería de contenedor Ess de 100kw para proyecto solar de 10MW
Información básica.
N º de Modelo. | RS100KWH-ESS |
Certificación | CE TUV |
Solicitud | Industriales, Comerciales |
Especificación | Normal |
OEM/ODM | Aceptable |
Accesorios | Llave Mc-4, alicates para engarzar, etc. |
Soportes de montaje | Instalación personalizada en techo/suelo |
Tensión de salida | UE: 230/240/380/400 V Nosotros: 110/220/240 VCA |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz; ±5 |
Apoyo técnico | Manual de instalación/formación/vídeo, etc. |
Supervisión | Dispositivo WiFi/GPRS, etc. |
Panel solar | Mono/poliéster 158,75/166/182/210 mm |
Cable fotovoltaico | 6 mm2/10 mm2/25 mm2/35 mm2, etc. |
Batería | Batería de gel/litio con BMS |
Material | Aleación de aluminio. Acero galvanizado en caliente, etc. |
Inversor | Inversor híbrido con interruptor automático |
Paquete de transporte | Caja de madera, cartón sobre paletas, etc. |
Marca comercial | Rosen o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543709990 |
Capacidad de producción | 1000000 juegos/juegos por semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 80.00cm * 80.00cm * 80.00cm Peso bruto del paquete 27.000kgDescripción del Producto
Sistema de almacenamiento de energía solar de litio Rosen ESS | ||||
Modelo | RS30KWH-LFP | RS50KWH-LFP | RS100KWH-LFP | RS150KWH-LFP |
Panel solar | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW |
Caja combinadora fotovoltaica | personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
Inversor solar híbrido | 30KW unidades | 50KW unidades | 100KW unidades | 150KW unidades |
Rango de voltaje de la red pública | 380V/360V-440Vca; 480V/432V - 528Vca 50/45~55Hz; 60/55~65Hz | |||
Paquetes de baterías solares | Paquetes de baterías de litio Protección BMS/MBMS/EMS; Baterías GEL/OPzV de 2V Opcional | |||
Bastidores de baterías | 1 estante | 1 bastidores | 2 estantes | 2 estantes |
Monitor de datos | Monitor Wifi/Monitor de terminal 4G | |||
Cable fotovoltaico | 4/6/10/25/35/75/125mm2 | |||
InstalaciónSoportes | Aleación de aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, montaje con tornillo de tierra, soportes ajustables, seguidor solar | |||
Sitio de instalación | Teja de acero de color/techo inclinado de estaño, techo plano, suelo de cemento/suelo, cochera, etc. | |||
Herramientas de instalación | Cortador y pelador de cables, multímetro, guantes/cubierta aislante, etc. | |||
Especificación técnica
Inversor de almacenamiento de energía híbrido de paneles solares
Paneles mono/poliéster/felxible/negro, etc., todo tipo; Cambio automático para cargar cargas, baterías o desde la red Potencia de alta eficiencia de hasta 450W/ 550W/600W Medio respaldo con función de configuración de prioridad; Módulos solares fotovoltaicos de células/bifaciales; Batería de Litio y acumulador de GEL compatible con
Todos los certificados listados con más de 30 años de vida y casi todos los tipos de inversores; garantía Monitor WIFI integral para producción de electricidad y datos de consumo resistentes a PID, alta resistencia a sal y amoníaco, para verificar el pago de su inversión a tiempo;
Paquetes de baterías solares de litio/GELAccesorios EPCAlmacenamiento de BT de 48 V Batería de alto voltaje de 96 V/192 V/384 V Opcional Teja o teja de acero de color/instalación en el suelo Módulo LifePO4 de iones de litio o Powerwall Opcional Disyuntor/combinador/protección contra cortocircuitos/rayos BMS y comunicación combinados para inversores híbridos Protector/bombero Seguridad inteligente Interruptor Plomo Ácido Batería de ciclo profundo Almacenamiento Cable CC y conector MC4 y caja de herramientas de instalación
Embalaje y entrega
Los proyectos Rosen están instalados en todo el mundo para uso doméstico, comercial e industrial. Los sistemas solares híbridos con batería de litio para el hogar se instalan más para montaje en techo con paneles solares con un rango de potencia de 3 kw, 5 kw, 8 kw, 10 kw, 15 kw, 20 kw, 30 kw, etc., baterías de litio con tipos de montaje en pared y en rack. Los proyectos comerciales son más sistemas On Grid como 50kw, 100kw, 150kw, 200kw, 300kw Grid conectados para montaje en cemento o suelo. Proyectos industriales para licitación EPC como 1MW, 2,5MW, 3MW, 5MW, 10MW, etc. Generalmente tenemos paneles solares PERC, bifaciales y negros en stock. Nuestros técnicos le ayudarán con la orientación de instalación, el diseño del proyecto, la puesta en marcha y el servicio posventa.
Proyectos