Categoría
Pared de baterías de iones de litio
Descripción general Parámetros del producto Perfil de la empresa Preguntas frecuentes P1. ¿Es usted fabricante o empre
Overview
Perfil de la empresaPreguntas frecuentes
Información básica.
N º de Modelo. | batería de almacenamiento de energía |
Tipo de almacenamiento | Temperatura ambiente |
Servicio | 24 horas en línea |
Otro tipo 2 | Batería de 4,8 kWh |
Tipo de Batería | Batería recargable |
Otro tipo | Batería LiFePO4 de 5,12 kWh |
Proteccion | Batería de iones de litio IP65 |
Certificación | FCC |
Material celular | Nuevo a+ |
Certificación-3 | RoHS |
Certificación -2 | CE |
Materiales | Batería LFP |
Caparazón | Carcasa metálica |
Sistema | Sistema de control BMS |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Batería de Litio |
Marca comercial | fetio |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85076000 |
Capacidad de producción | 70000 piezas/años |
Descripción del Producto
Parametros del productoModelo | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
Capacidad | 9,6 kWh | 10,24 kWh |
Corriente de descarga estándar | 50A | 50A |
Corriente de descarga máxima | 100A | 100A |
Tensión de trabajo | 40,5-54 VCC | 43,2-57,6 VCC |
Voltaje estándar | 48 VCC | 51,2 VCC |
Corriente de carga máxima | 100A | 100A |
Voltaje de carga máximo | 54V | 57,6 V |
Modelo DOD sugerido | 90% | |
Humedad | 20-60% | |
Instalación | Instalación montada en la pared | |
Clasificación del IP | IP20 | |
Número máximo de paralelos | dieciséis | |
Garantía | 10 años | |
Comunicación | CAN/RS485/RS232/(WIFI/BLUETOOTH/4G opcional) | |
Tamaño del producto | 591*485*184mm | |
Tamaño de embalaje | 790*650*375mm | |
Peso neto | 73kg | 76kg |
Peso bruto | 84kg | 87kg |
P1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
Somos el fabricante especializado en baterías de iones de litio desde hace más de 10 años. P2. ¿Cuál es el tiempo de entrega? Orden de muestra: 1-3 días hábiles; pedido al por mayor: 5-10 días hábiles. P3. ¿Hay algún límite de MOQ? Sí, tenemos MOQ para la producción en masa, depende de diferentes números de pieza. Se encuentran disponibles pedidos de muestra de 1 a 10 unidades. MOQ bajo, 1 pieza para verificación de muestras disponible. P4. ¿Puedo conseguir algunas muestras?Sí, hay pedidos de muestra disponibles para control de calidad y pruebas de mercado. P5. ¿Puedo imprimir mi logotipo con batería ternaria de iones de litio?Yes. Please inform us formally before our production and confirm the design based on our samples first.
Anterior: 3,6 kw 5kw on/off Grid inversor solar híbrido Venta caliente Ess inversor para el mercado estadounidense 96V inversor solar de fase dividida inversor de potencia
Próximo: Hiconics Almacenamiento de energía 5kwh Batería de pared fuera de la red Solar Ess 100ah 48V Hogar LiFePO4 Batería de almacenamiento de energía de litio para el hogar
Enviar Consulta
Enviar