Categoría
Batería de iones de litio de ciclo profundo 48V 100ah 200ah, Cts 48V 100ah Li
1 1 2 2 3 Desde 2011, CTS se ha centrado en la personalización integral de productos de baterías de litio, como baterías
Información básica.
N º de Modelo. | 48100/48200 |
Esperanza de vida | 6000 ciclos al 80%Dod |
Electrólito | iones de litio |
Instalación | Fácil de usar |
Forma | Bateria plana |
Velocidad de descarga | Alta tasa de descarga |
Energía | 5kwh, 10kwh, 15kwh, 20kwh |
Componentes | LiFePO4 |
Tipo compuesto | Serie y paralelo |
Solicitud | Ess/UPS/estación base de telecomunicaciones/electrodomésticos |
Peso | 48kg/85kg |
Voltaje | 48V |
Tallas | 445*420*225mm |
Paquete de transporte | Caja de cartón o madera con espuma |
Especificación | Flexible |
Marca comercial | OEM |
Origen | Changshá, Hunan, China |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/mes |
Descripción del Producto
MODELO | CTS48100 | CTS48200 |
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS | ||
Tipo de celda: química | Prismático - LiFePO4 | Prismático - LiFePO4 |
Capacidad nominal | 100Ah | 200Ah |
Tensión nominal | 51,2 V | 51,2 V |
Energía | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Resistencia celular | ≤1,6 mΩ | ≤1,6 mΩ |
Autodescarga | <4% por mes | <4% por mes |
Módulo máximo en paralelo | dieciséis | dieciséis |
Comunicación | RS485/CAN por defecto | |
Compatibilidad | Compatible con la mayoría de marcas de inversores. | |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ||
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 442*360*229mm | 442*540*229mm |
Peso | 48 kilos | 85 kilos |
ESPECIFICACIONES DE DESCARGA | ||
Voltaje de corte de descarga | 40V | 40V |
Corriente máxima de descarga continua | 100A | 150A |
Corriente máxima de descarga | 150A durante 3 segundos | 200A durante 3 segundos |
Corriente de descarga recomendada | 50A | 100A |
ESPECIFICACIONES DE CARGA | ||
Carga de voltaje limitado | 57,6 V | 57,6 V |
Corriente de carga máxima | 100A | 150A |
Corriente de carga recomendada | 50A | 100A |
Especificaciones de temperatura | ||
Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0~45ºC | |
descarga: -20~60ºC | ||
Temperatura de funcionamiento recomendada | 15~35ºC | |
Rango recomendado de temperatura y humedad de almacenamiento (menos de 3 meses) | 15~35ºC, 45~75% HR | |
Garantía | ||
Ciclos de vida | >6000 veces al 80%DOD, 25ºC | |
Vida de diseño | 10+ años |
1
1
2
2
3
Desde 2011, CTS se ha centrado en la personalización integral de productos de baterías de litio, como baterías de vehículos eléctricos, baterías de almacenamiento de energía de gran tamaño, baterías de almacenamiento para hogares inteligentes, baterías de motocicletas eléctricas de alta gama, etc.
Tenemos más de 30 tipos de celdas y podríamos fabricar baterías OEM de 12v-800v, 10-200ah, que se pueden usar en vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas, UPS, sistemas de almacenamiento de energía, estaciones base de telecomunicaciones, scooters eléctricos, E. -herramientas, aviones no tripulados, carritos de golf, carretillas elevadoras, coches de limpieza, sillas de ruedas eléctricas, etc.
Hemos estado siguiendo una política de calidad de innovación y mejora continua para satisfacer los requisitos del cliente. Para lograr una automatización total, hemos introducido equipos y tecnología extranjeros avanzados de Corea y Alemania. Para garantizar la mejor calidad, hemos pasado las certificaciones ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001.
Nos atenemos al concepto empresarial de orientación humana e innovación eficiente y damos la bienvenida a la personalización. Entonces, unámonos para promover el desarrollo de energías renovables y un medio ambiente amigable.