Máquina de secado, secador de aire, deshumidificador comercial portátil Homelabs para el hogar con CE
Información básica.
Tipo | General |
Deshumidificar | Compresor |
Rango de humedad de control (% Rh) | 5%-90% |
Lugar de origen | Hangzhou, Zhejiang, China |
nombre del producto | Deshumidificador Instrial del sótano |
Marca | Selwet/OEM |
Aplica | Taller, sótano, sala de ordenadores. |
Paquete de transporte | Catrón |
Marca comercial | selmojado |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8479892000 |
Capacidad de producción | 3000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICA Y FUNCIÓN 1.El producto es delgado y delicado, con doble aislamiento acústico, se levanta en el techo y no ocupará el espacio del suelo 2.Ajuste las condiciones de funcionamiento de acuerdo con los requisitos de temperatura y humedad ambiental3.Control de humedad por computadora4. Pantalla digital LCD azul5. Descongelación inteligente6. Autodiagnóstico y autocontrol7. La función de reinicio automático es opcional 8. Función de temporizador.
DATOS TÉCNICOS
MODELO | CELDA-181D | SEL-201D | SEL-251D | SEL-381D | SEL-501D | CELDA-901C | SEL-901D | SEL-1381C | CELDA-1381D | SEL-1501D |
VOLTAJE | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
Deshumidificación (L/Día) | 18 | 20 | 25 | 38 | 50 | 90 | 90 | 138 | 138 | 150 |
Entrada de potencia nominal (kw) | 0.3 | 0,34 | 0,38 | 0,65 | 0,88 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.2 |
Corriente de potencia nominal (a) | 1.36 | 1,54 | 1,72 | 3 | 4 | 6.8. | 6.8 | 9 | 9 | 10 |
Volumen de aire (m³/h) | 200 | 300 | 400 | 500 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 |
Área de aplicación (m³) | 10-25 | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 50-80 | 90-120 | 90-120 | 120-150 | 120-150 | 150-180 |
Temperatura de aplicación | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC | 5ºC-38ºC |
Ruido de trabajo | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB | ≤50dB |
Método de drenaje | Tanque de agua y manguera | Tanque de agua y manguera | Tanque de agua y manguera | Tanque de agua y manguera | Tanque de agua y manguera | Manguera | Manguera | Manguera | Manguera | Manguera |
Peso bruto (kg) | 11.6 | 12 | 15 | 27 | 28 | 55 | 47 | 62 | 54 | 54 |
Tamaño (mm) | 280*270*465 | 280*270*465 | 230*310*540 | 430*355*630 | 430*355*630 | 460*580*850 | 460*410*850 | 420*480*1030 | 550*440*993 | 560*600*1000 |
Cantidad de carga (20'GP/40'GP) | 532/1064 | 532/1064 | 768/1522 | 198/396 | 198/396 | 84/172 | 80/164 | 96/220 | 90/184 | 54/114 |
Parametros del producto
Preguntas más frecuentes
1. ¿Se puede personalizar el producto? Sí, podemos personalizar los productos según los requisitos de los clientes. 2. ¿Qué tipo de condiciones de pago realizan? Paypal, West Union, T/T, L/C 3. ¿Qué tipo de envío está disponible? Por mar, por aire, por expreso o según sus requisitos 4. ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? 15 días laborables
Atención
1. Colóquelo en un terreno accidentado y plano para evitar sacudidas de la máquina. 2. Asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación sea consistente con el de la máquina. 3. No use el mismo enchufe junto con otros electrodomésticos. 4. La máquina no debe colocarse junto a la fuente de calor. , para evitar un aumento de potencia o fallas 5. No utilice la máquina cuando la temperatura ambiental sea superior a 38 grados C6. No exceda los 45 grados al mover o manipular la máquina